معرفی حلال و عصاره
استخراج حلال از 1 مخزن استخراج، 2 تله فوم، 3 جداساز گاز مایع، 4 کولر، 5 خنک کننده، 6 جداساز نفت و آب، 7 پمپ مایع، 8 فیلتر خط لوله و اتصال داخلی لوله های.
با استفاده از مواد با کیفیت بالا 304، سه لایه عایق، می تواند کنترل و نمایش دمای استخراج را تحقق بخشد، طراحی فشار 0.3-0.4Mpa برای ژاکت، طراحی فشار 0.09Mpa برای مخزن، آینه پرداخت آستر ورودی بالا، مهر و موم مکانیکی ، می توان در شرایط فشار مثبت یا فشار منفی عمل کرد.

کاربرد اکسترودر حلال
این اکسترودر حلال مناسب برای استخراج جزء از گیاهان (برگ، ریشه، گل و یا دانه) مانند شیرین بیان، استویا، سننا و غیره و دیگر گیاهان است. همچنین می تواند بازیابی حلال و جمع آوری اسانس را متوجه و آن را مناسب برای بیمارستان، کارخانه داروسازی، تحقیقات علمی و غیره
مدل | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
جلد (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
مطبوعات داخلی طراحی شده (MPA) | 0.09 | |||||||
طراحی ژاکت پرس (Mpa) | 0.3 | |||||||
نمودار جریان ورودی (میلی متر) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
منطقه گرمایش (مترمربع) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
مساحت مساحت (m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
مساحت خنک کننده (مترمربع) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
منطقه فیلتر (مترمربع) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
تخلیه درب دایره (میلی متر) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
هزینه بخار (کیلوگرم در ساعت) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
هزینه آب (T / ساعت) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
ورودی بخار (میلی متر) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
خروجی اگزوز (میلی متر) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
ورودی خنک کننده (میلی متر) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
قدرت موتور (کیلووات) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
چرخش سرعت چرخش (r / min) | 3 | |||||||
تگ های محبوب: استخراج حلال، تولید کنندگان، بهداشتی، فولاد ضد زنگ، درجه مواد غذایی







